Today's Best Mortgage Rates
Top lenders ranked by lowest rate
5-Year Fixed
Insured5-Year Fixed
Uninsured5-Year Variable
Insured5-Year Variable
UninsuredFilter Rates
Find your perfect mortgage rate
| Type | Action | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 6m | FixedInsured | 2.49% | |
![]() | 6m | FixedUninsured | 2.69% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 3.45% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 3.49% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 3.65% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.65% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.69% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.70% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.70% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.74% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.75% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.75% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.75% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.75% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.80% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.80% | |
![]() | 3yr | VariableInsured | 3.85% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.85% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.85% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.85% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 3.89% | |
![]() | 6m | FixedUninsured | 3.89% | |
![]() | 6m | VariableUninsured | 3.89% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 3.95% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 3.99% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 3.99% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.00% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.04% | |
![]() | 3yr | VariableUninsured | 4.04% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.05% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.09% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.09% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.10% | |
![]() | 3yr | FixedInsured | 4.10% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.10% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.15% | |
![]() | 3yr | VariableUninsured | 4.15% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.15% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.15% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.15% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.19% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.19% | |
![]() | 3yr | FixedInsured | 4.19% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.20% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.24% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.24% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.25% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.25% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.25% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.29% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.29% | |
![]() | 2yr | FixedInsured | 4.29% | |
![]() | 4yr | FixedInsured | 4.29% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.29% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.34% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.34% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.34% | |
![]() | 3yr | VariableUninsured | 4.35% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.35% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.39% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.39% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.39% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.39% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 4.39% | |
![]() | 2yr | VariableUninsured | 4.39% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.39% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.40% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.44% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.44% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.45% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.49% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 4yr | VariableUninsured | 4.49% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.49% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.54% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.54% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.54% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.55% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.55% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.59% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.59% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.59% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 4.59% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.59% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.59% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.60% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.60% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.60% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.64% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.64% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.64% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 4.64% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 4.64% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.64% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.65% | |
![]() | 5yr | VariableInsured | 4.65% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.69% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.69% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.69% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.69% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.69% | |
![]() | 4yr | FixedInsured | 4.72% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.74% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.74% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.74% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.74% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.74% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.74% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.74% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.74% | |
![]() | 1yr | FixedInsured | 4.74% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.75% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.75% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.79% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.79% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.80% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.84% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.84% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.84% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.84% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.84% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.84% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.84% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.85% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 4.89% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.89% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.89% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.89% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 4.89% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.89% | |
![]() | 5yr | VariableUninsured | 4.90% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.94% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.94% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 4.94% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.99% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 4.99% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 4.99% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.04% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.04% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.04% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 5.04% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.04% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.09% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.14% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 5.19% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.19% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 5.19% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.19% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.24% | |
![]() | 5yr | FixedInsured | 5.24% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.24% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.29% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 5.29% | |
![]() | 7yr | VariableUninsured | 5.29% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.29% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.34% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.34% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.34% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 10yr | VariableUninsured | 5.39% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.39% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.44% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.44% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.44% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.49% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.49% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.49% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.49% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.54% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.54% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.59% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.59% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.64% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.69% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.69% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.69% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.74% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.74% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.74% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 5.75% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.79% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.79% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.79% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.79% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.79% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.84% | |
![]() | 2yr | FixedUninsured | 5.84% | |
![]() | 3yr | VariableUninsured | 5.95% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.99% | |
![]() | 4yr | FixedUninsured | 5.99% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.99% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.99% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.99% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 5.99% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 6.04% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 6.05% | |
![]() | 3yr | FixedUninsured | 6.05% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 6.09% | |
![]() | 5yr | FixedUninsured | 6.09% | |
![]() | 7yr | FixedInsured | 6.09% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 6.09% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 6.14% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 6.14% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 6.15% | |
![]() | 2yr | FixedInsured | 6.16% | |
![]() | 1yr | FixedUninsured | 6.24% | |
![]() | 6yr | FixedUninsured | 6.29% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 6.40% | |
![]() | 7yr | FixedUninsured | 6.40% | |
![]() | 6m | FixedUninsured | 6.70% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 6.80% | |
![]() | 10yr | FixedUninsured | 6.80% | |
![]() | 10yr | FixedInsured | 7.64% |
Download Rate Data
Download the complete rate dataset in CSV format for your own analysis.
Share These Rates
Found a great rate? Share it with friends and family.
Enhanced Mortgage Calculator
Calculate payments, view amortization schedules, and compare scenarios
Mortgage Details
This calculator provides estimates for informational purposes only. Actual mortgage payments may vary based on lender fees, property taxes, insurance, and other factors. Please consult with a mortgage professional for accurate figures.
Get the Best Deal on Your Next Mortgage
Don't overpay on your mortgage. Our comprehensive guide shows you exactly how to negotiate better rates, avoid common mistakes, and save thousands over the life of your loan.
- Insider secrets that banks do not want you to know
- Save thousands by negotiating smarter
- Avoid costly penalties first-time buyers miss
Never Miss a Rate Drop
Get instant email alerts when mortgage rates drop by more than 0.05%. Track the products that matter to you.

































